Домовладения
Показано с 21 по 30 (Всего 44)
| Область | Город | Адрес | Общая площадь | Кол-во этажей | Год выпуска | Цена | Изображения | |
| Закарпатська | Сторожница | Ужгородский р-н, вул.Перемоги | 92,9 |
| Подробнее | |||
| Хмельницька | Олешин | вул. Б.Хмельницкого, 8 | 307,1 | 2 |
| Подробнее | ||
| Закарпатська | Мукачево | вул. Жовтнева, буд. 30-1 | 153,5 |
| Подробнее | |||
| Донецька | Донецьк | вул.Лозова,буд.198 | 63,7 |
| Подробнее | |||
| Донецька | Донецьк | вул. Болотникова, буд.26 | 215,7 |
| Подробнее | |||
| Донецька | Харцизск | вул. Червона, буд.58 | 127,93 | 2 |
| Подробнее | ||
| Рівненська | Кривичи | Рівненський р-н, вул. Рибацька, 23а | 74,6 |
| Подробнее | |||
| Рівненська | Здолбунів | вул. Мартіновка, 88 | 72,2 |
| Подробнее | |||
| Рівненська | Здовбіця | Здолбуновський р/н, вул. Шевченка,12 | 65,9 |
| Подробнее | |||
| Рівненська | Дубно | вул. О.Кобілянськой, 49 | 78,6 |
| Подробнее |
Показано с 21 по 30 (Всего 44)
